By: Abracon
LIST PRICE: CAD N/A each
You SAVE: CAD 0
Explore Our Unique Products. Uncover Distinctive Qualities, Innovative Features, and Exceptional Craftsmanship. Dive into a World Where Excellence Meets Design, Guiding Your Journey to Exceptional Choices.
| ECCN | EAR99 | 
| Part Status | Active | 
| Product Catalogue | http://media.futureelectronics.com/PCN/94517_SPCN.PDF | 
| Load Capacitance | 4pF | 
| Operating Frequency | 40MHz | 
| Frequency Tolerance | ±10ppm | 
| Operating Temp Range | -40°C to +85°C | 
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 50Ω | 
| Insulation Resistance | 500MΩ | 
| Drive Level | 100µW | 
| Aging (First Year) | ±2ppm | 
| Storage Temperature Range | -55°C to +125°C | 
| Dimension | L 3.2mm x W 2.5mm | 
| No of Pins | 4 | 
| Mounting Method | Surface Mount | 
ABM8W Series 40 MHz ±10 ppm 4 pF -40 to 85 °C Surface Mount Crystal